|
|
10時~ |
13時~ | 16時~ |
21 | 土 | × | × | × |
22 | 日 | |||
23 | 月 | × | △15:00 | |
24 | 火 | × | × | × |
25 | 水 | × | ||
26 | 木 | × | ||
27 | 金 | △ | × | × |
28 | 土 | × | × | × |
29 | 日 | 12月29日から1月5日まで年末年始のお休みをいただきます。1月6日より通常営業いたします。 | ||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
空白予約可 / △時間と施術内容による / ×空き無し
|
|
10時~ |
13時~ | 16時~ |
1 🎌 | 水 | 12月29日から1月5日まで年末年始のお休みをいただきます。1月6日より通常営業いたします。 | ||
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | × | ||
7 | 火 | × | ||
8 | 水 | |||
9 | 木 | × | ||
10 | 金 | × | ||
11 | 土 | × | △14:30 |
× |
12 | 日 | |||
13 🎌 | 月 | |||
14 | 火 | △11:30 | × | |
15 | 水 | △14:30 | ||
16 | 木 | × | × | |
17 | 金 | × | ||
18 | 土 | × | × | |
19 | 日 | |||
20 | 月 | × | ||
21 | 火 | × | ||
22 | 水 | × | △14:00 | |
23 | 木 | × | △13:30 | × |
24 | 金 | × | ||
25 | 土 | △12:30 | × | × |
26 | 日 | |||
27 | 月 | × | ||
28 | 火 | × | × | |
29 | 水 | △13:30 | ||
30 | 木 | × | △14:00 | × |
31 | 金 |
空白予約可 / △時間と施術内容による / ×空き無し
(※頭皮のエイジングケアに限り男性も可)